3135

1 Definição encontrada.

O Sol Sete do piano. O plural de 3135 é 3135s.

Exemplo duma lista de freqüências (em Hertzes) das noventa notas dum piano:

01) A0: 27s;
02) A#0 ou Bb0: 29s;
03) B0 ou Cb1: 30s;
04) B#0 ou C1: 32s;
05) C#1 ou Db1: 34s;
06) D1: 36s;
07) D#1 ou Eb1: 38s;
08) E1 ou Fb1: 41s;
09) E#1 ou F1: 43s;
10) F#1 ou Gb1: 46s;
12) G1: 48s;
13) G#1 ou Ab1: 51s;
14) A1: 55s;
15) A#1 ou Bb1: 58s;
16) B1 ou Cb2: 61s;
17) B#1 ou C2: 65s;
18) C#2 ou Db2: 69s;
19) D2: 73s;
20) D#2 ou Eb2: 77s;
21) E2 ou Fb2: 82s;
23) E#2 ou F2: 87s;
24) F#2 ou Gb2: 92s;
25) G2: 97s;
26) G#2 ou Ab2: 103s;
27) A2: 110s;
28) A#2 ou Bb2; 116s;
29) B2 ou Cb3: 123s;
30) B#2 ou C3: 130s;
31) C#3 ou Db3: 138s;
32) D3: 146s;
34) D#3 ou Eb3: 155s;
35) E3 ou Fb3: 164s;
36) E#3 ou F3: 174s;
37) F#3 ou Gb3: 184s;
38) G3: 195s;
39) G#3 ou Ab3: 207s;
40) A3: 220s;
41) A#3 ou Bb3: 233s;
42) B3 ou Cb4: 246s;
43) B#3 ou C4 (Dós Centrais): 261s;
45) C#4 ou Db4: 277s;
46) D4: 293s;
47) D#4 ou Eb4: 311s;
48) E4 ou Fb4 329s;
49) E#4 ou F4: 349s;
50) F#4 ou Gb4: 369s;
51) G4: 391s;
52) G#4 ou Ab4: 415s;
53) A4: 440s;
54) A#4 ou Bb4: 466s;
56) B4 ou Cb5 (Sis Centrais): 493s;
57) B#4 ou C5: 523s;
58) C#5 ou Db5: 554s;
59) D5: 587s;
60) D#5 ou Eb5: 622s;
61) E5 ou Fb5: 659s;
62) E#5 ou F5: 698s;
63) F#5 ou Gb5: 739s;
64) G5: 783s;
65) G#5 ou Ab5: 830s;
67) A5: 880s;
68) A#5 ou Bb5: 932s;
69) B5 ou Cb6: 987s;
70) B#5 ou C6: 1046s;
71) C#6 ou Db6: 1108s;
72) D6: 1174s;
73) D#6 ou Eb6: 1244s;
74) E6 ou Fb6: 1318s;
75) E#6 ou F6: 1396s;
76) F#6 ou Gb6: 1479s;
78) G6: 1567s;
79) G#6 ou Ab6: 1661s;
80) A6: 1760s;
81) A#6 ou Bb6: 1864s;
82) B6 ou Cb7: 1975s;
83) B#6 ou C7: 2093s;
84) C#7 ou Db7: 2217s;
85) D7: 2349s;
86) D#7 ou Eb7: 2489s;
87) E7 ou Fb7: 2637s;
89) E#7 ou F7: 2793s;
90) F#7 ou Gb7: 2959s;
91) G7: 3135s;
92) G#7 ou Ab7: 3322s;
93) A7: 3520s;
94) A#7 ou Bb7: 3729s;
95) B7 ou Cb8: 3951s;
96) B#7 ou C8: 4186s;
97) C#8 ou Db8: 4434s;
98) D8: 4698s.
  



1 página - 1 Definição